| E-currency | Charge | Min Exchange | Process | Status | Note |
| Liberty Reserve | |
|
|
|
|
| Liberty Reserve to Perfectmoney | -3% | $100 USD | 12-24 Hours | OK | 1LR = 1.03 PM |
| Liberty Reserve to Paypal | -3% | $100 USD | 12-24 Hours | OK | 1LR = 1.03 PP |
| Liberty Reserve to Moneybookers | -3% | $100 USD | 12-24 Hours | OK | 1LR = 1.03 MB |
| Liberty Reserve to Okpay | -3% | $100 USD | 12-24 Hours | OK | 1LR = 1.03 OK |
| Liberty Reserve to Alertpay | -3% | $100 USD | 12-24 Hours | OK | 1LR = 1.03 AP |
| Perfectmoney | |
|
|
|
|
| Perfectmoney to Liberty Reserve | 9% | $100 USD | 12-24 Hours | OK | 1PM =0.91 LR |
| Perfectmoney to Paypal | 6% | $100 USD | 12-24 Hours | OK | 1PM =0.94 PP |
| Perfectmoney to Moneybookers | 6% | $100 USD | 12-24 Hours | OK | 1PM =0.94 MB |
| Perfectmoney to Okpay | 6% | $100 USD | 12-24 Hours | OK | 1PM =0.94 OK |
| Perfectmoney to Alertpay | 6% | $100 USD | 12-24 Hours | OK | 1PM =0.94 AP |
| Paypal | |
|
|
|
|
| PayPal to Perfectmoney | 12% | $100 USD | 5-7 Days | OK | 1PP= 0.88 PM |
| PayPal to Liberty Reserve |
14% | $100 USD | 5-7 Days | OK | 1PP= 0.86 LR |
| PayPal to Moneybookers | 8% | $100 USD | 5-7 Days | OK | 1PP= 0.92 MB |
| PayPal to Okpay | 8% | $100 USD | 5-7 Days | OK | 1PP= 0.92 OK |
| PayPal to Alertpay | 8% | $100 USD | 5-7 Days | OK | 1PP= 0.92 AP |
| Moneybookers | |
|
|
|
|
| MoneyBookers to Perfectmoney | 12% | $100 USD | 5-7 Days | OK | 1MB=0.88 PM |
| MoneyBookers to Liberty Reserve |
14% | $100 USD | 5-7 Days | OK | 1MB=0.86 LR |
| MoneyBookers to Paypal | 8% | $100 USD | 5-7 Days | OK | 1MB=0.92 PP |
| MoneyBookers to Okpay | 8% | $100 USD | 5-7 Days | OK | 1MB=0.92 OK |
| MoneyBookers to Alertpay | 8% | $100 USD | 5-7 Days | OK | 1MB=0.92 AP |
| Okpay | |
|
|
|
|
| Okpay to Perfectmoney | 9% | $100 USD | 12-24 Hours | OK | 1 OK = 0.91 PM |
| Okpay to Liberty Reserve |
9% | $100 USD | 12-24 Hours | OK | 1 OK = 0.91 LR |
| Okpay to Paypal | 8% | $100 USD | 12-24 Hours | OK | 1 OK = 0.92 PP |
| Okpay to Moneybookers |
8% | $100 USD | 12-24 Hours | OK | 1 OK = 0.92 MB |
| Okpay to Alertpay | 8% | $100 USD | 12-24 Hours | OK | 1 OK = 0.92 AP |
| Alertpay | |
|
|
|
|
| Alertpay to Perfectmoney | 13% | $100 USD | 5-7 Days | OK | 1AP =0.87 PM |
| Alertpay to Liberty Reserve |
15% | $100 USD | 5-7 Days | OK | 1AP =0.85 LR |
| Alertpay to Paypal | 10% | $100 USD | 5-7 Days | OK | 1AP =0.90 PP |
| Alertpay to Moneybookers | 10% | $100 USD | 5-7 Days | OK | 1AP =0.90 MB |
| Alertpay to Okpay |
12% | $100 USD | 5-7 Days | OK | 1AP =0.88 OK |










